LYSOGENE : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Lysogene (FR0013233475 – LYS) (Paris:LYS), société biopharmaceutique pionnière de phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), présente le bilan de son contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont.

Au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 35 929
  • Solde en espèces : 66 297,87 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT   146 707 titres   254 727,37 €   886 transactions
VENTE   152 571 titres   267 808,78 €   862 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 41 793
  • Solde en espèces : 53 216,46 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 300 000,00 €

À propos de Lysogene
Lysogene est une société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer de manière sûre et efficace des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique pivot dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc., et une étude clinique de Phase I/II dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. www.lysogene.com.

Déclarations prospectives de Lysogene
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment concernant la progression des essais cliniques de Phase 2/3 et les prévisions de trésorerie de la Société. Même si la Société considère que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes déclarations autres que des déclarations de faits historiques que pourrait contenir ce communiqué de presse relatives à des événements futurs sont sujettes (i) à des changements sans préavis, (ii) à des facteurs que la Société ne maîtrise pas, (iii) aux résultats des études cliniques, (iv) à des augmentations des coûts de production, et (v) à des réclamations potentielles sur ses produits. Ces déclarations peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, toutes déclarations commençant par, suivies par ou comprenant des mots ou expressions tels que « objectif », « croire », « prévoir », « viser », « avoir l’intention de », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « devra », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » et d’autres mots et expressions de même sens ou employés à la forme négative. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques intrinsèques et à des incertitudes hors du contrôle de la Société qui peuvent, le cas échéant, entraîner des différences notables entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou implicitement par lesdites déclarations prospectives. Une liste et une description de ces risques, aléas et incertitudes figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de ses obligations réglementaires, y compris dans le document de référence 2018 de la Société, enregistré auprès de l’AMF le 29 avril 2019 sous le numéro R. 19-016, ainsi que dans les documents et rapports qui seront publiés ultérieurement par la Société. Par ailleurs, ces déclarations prospectives ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf exigence légale, la Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ni d’actualiser les raisons pour lesquelles les résultats avérés pourraient varier sensiblement des résultats anticipés par les déclarations prospectives, et ce y compris dans le cas où des informations nouvelles viendraient à être disponibles. La mise à jour par la Société d’une ou plusieurs déclarations prospectives n’impliquera pas qu’elle procédera ou non à d’autres actualisations de ces déclarations prospectives ou d’autres déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse est publié à des fins d’information uniquement. Les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de titres de la Société dans quelque juridiction que ce soit, en particulier en France. De la même façon, ce communiqué ne constitue pas un conseil en investissement et ne saurait être traité comme tel. Il n’a aucun lien avec les objectifs d’investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques d’un quelconque destinataire. Il ne saurait priver les destinataires d’exercer leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. La diffusion de ce communiqué de presse peut être encadrée par des dispositions restrictives du droit dans certaines juridictions. Les personnes qui viendraient à prendre connaissance du présent communiqué de presse sont tenues de se renseigner quant à ces restrictions et de s’y conformer

ANNEXE S2 2019

  Achats   Ventes
    Nombre de transactions   Nombre de titres   Capitaux en EUR   Nombre de transactions   Nombre de titres   Capitaux en

EUR

TOTAL   886   146 707   254 727,37   862   152 571   267 808,78
01/07/2019   6   2000   3897,6   3   418   812,97
02/07/2019   2   539   1035,9   5   499   966,61
03/07/2019   0   0   0   4   1039   2022,21
04/07/2019   4   800   1549,04   0   0   0
05/07/2019   4   288   560,3   12   4569   9005,96
08/07/2019   3   460   913,61   4   1500   2997,45
09/07/2019   10   1430   2775,49   2   460   895,39
10/07/2019   0   2053   3998,83   0   1703   3364,62
11/07/2019   2   221   430,73   0   0   0
12/07/2019   0   0   0   2   260   507,81
15/07/2019   1   210   412,65   8   1772   3523,09
16/07/2019   8   1460   2882,92   0   0   0
17/07/2019   5   592   1160,2   3   692   1366,42
18/07/2019   4   881   1727,82   3   360   711,04
19/07/2019   3   300   594   0   0   0
22/07/2019   2   230   454,09   1   160   316
23/07/2019   16   3398   6582,61   1   500   985
24/07/2019   6   672   1254,49   2   450   842,49
25/07/2019   1   104   197,6   8   1605   3131,84
26/07/2019   1   100   192   3   90   173,14
29/07/2019   4   307   582,78   1   103   197,25
30/07/2019   0   0   0   3   357   678,16
31/07/2019   2   756   1447,74   1   7   13,48
01/08/2019   5   381   722,64   0   0   0
02/08/2019   1   2   3,76   1   1   1,9
05/08/2019   14   1627   3033,22   1   2   3,73
06/08/2019   7   933   1712,15   1   2   3,68
07/08/2019   0   0   0   1   110   202,95
08/08/2019   2   217   399,84   0   0   0
09/08/2019   5   671   1225,45   2   103   190
12/08/2019   3   305   554,19   1   10   18,2
13/08/2019   11   2081   3663,81   2   1069   1938,74
14/08/2019   7   867   1482,66   10   1355   2348,35
15/08/2019   11   1074   1809,37   1   5   8,7
16/08/2019   10   861   1446,31   1   10   17
19/08/2019   5   204   337,6   1   130   215,8
20/08/2019   3   180   296,1   0   0   0
21/08/2019   12   787   1287,14   10   771   1270,22
22/08/2019   2   4   6,56   5   309   507,97
23/08/2019   0   0   0   6   533   884,03
26/08/2019   0   0   0   3   1217   2034,09
27/08/2019   5   652   1084,8   3   220   373,6
28/08/2019   0   0   0   3   304   506,16
29/08/2019   1   100   166   0   0   0
30/08/2019   3   203   332,41   4   206   339,96
02/09/2019   4   475   782,99   1   15   24,98
03/09/2019   2   250   408,5   1   120   197,4
04/09/2019   4   620   1014,32   3   310   508,4
05/09/2019   12   1837   2926,16   3   361   570,09
06/09/2019   10   1041   1772,09   22   3555   6022,53
09/09/2019   2   250   420   3   102   171,87
10/09/2019   5   845   1388,5   0   0   0
11/09/2019   3   455   746,2   4   361   594,64
12/09/2019   0   0   0   6   729   1211,45
13/09/2019   12   2190   3597,95   4   758   1242,97
16/09/2019   5   1117   1828,86   7   2843   4765,72
17/09/2019   5   1208   1966,87   11   2618   4334,36
18/09/2019   5   513   926,02   24   6397   11426,96
19/09/2019   5   1350   2509,52   7   1505   2835,12
20/09/2019   6   1110   2116,33   12   2416   4648,38
23/09/2019   0   0   0   12   2887   5653,32
24/09/2019   4   1200   2340,96   1   1   1,95
25/09/2019   21   4780   9023,68   0   0   0
26/09/2019   2   324   603,64   0   0   0
27/09/2019   8   1536   2824,4   0   0   0
30/09/2019   8   1350   2399,22   5   533   963,45
01/10/2019   1   100   181,5   13   1935   3532,54
02/10/2019   8   1116   2016,61   5   900   1671,48
03/10/2019   0   0   0   5   560   1022,45
04/10/2019   5   536   972,46   0   0   0
07/10/2019   5   884   1568,75   0   0   0
08/10/2019   4   550   968   0   0   0
09/10/2019   10   2592   4465,76   0   0   0
10/10/2019   1   45   76,05   4   250   428,75
11/10/2019   1   115   198,38   0   0   0
14/10/2019   12   2299   3850,37   2   300   517,95
15/10/2019   3   1103   1819,95   6   613   1020,95
16/10/2019   7   992   1636,7   2   950   1596
17/10/2019   3   1000   1617,5   5   821   1330,02
18/10/2019   2   33   54,8   8   1226   2024,25
21/10/2019   9   1696   2811,29   0   0   0
22/10/2019   7   1148   1860,22   8   1432   2344,76
23/10/2019   3   460   747,5   2   400   652
24/10/2019   3   481   778,07   2   339   554,27
25/10/2019   9   2003   3205,6   0   0   0
28/10/2019   4   1060   1672,68   7   1787   2829,54
29/10/2019   4   295   474,12   19   3185   5185,82
30/10/2019   2   490   796,79   2   200   329
31/10/2019   2   499   810,08   4   900   1485
01/11/2019   3   320   519,39   3   810   1323,38
04/11/2019   6   676   1089,51   7   1088   1797,81
05/11/2019   6   694   1151,76   3   700   1165,78
06/11/2019   6   1012   1678,71   1   290   485,75
07/11/2019   5   363   718,05   55   11748   23916,58
08/11/2019   40   6971   14017,98   12   735   1490,36
11/11/2019   22   2932   5400,45   22   3968   7516,98
12/11/2019   18   2527   4920,83   8   802   1583,55
13/11/2019   23   3091   5723,91   20   3005   5642,49
14/11/2019   0   3900   6739,98   0   0   0
15/11/2019   19   2051   3342,51   22   2289   3780,51
18/11/2019   5   511   822,91   11   942   1575,97
19/11/2019   11   985   1584,67   13   1788   2910,15
20/11/2019   8   986   1570,7   23   3847   6363,71
21/11/2019   3   221   361,29   3   135   224,3
22/11/2019   3   315   522,9   3   310   520,8
25/11/2019   10   1175   1936,99   7   1791   2990,07
26/11/2019   12   1950   3166,8   13   3092   5086,65
27/11/2019   6   1410   2310   3   1111   1839,93
28/11/2019   6   1000   1598   2   565   912,31
29/11/2019   7   1345   2130,61   3   250   398
02/12/2019   7   1220   1919,91   3   275   435,88
03/12/2019   24   3514   5491,33   19   5281   8486,04
04/12/2019   8   2458   3797,61   6   390   608,79
05/12/2019   24   5774   8562,84   25   6633   10064,25
06/12/2019   14   2460   3779,3   32   2722   4259,66
09/12/2019   13   2152   3299,66   6   1550   2389,95
10/12/2019   5   1092   1678,73   13   2748   4299,52
11/12/2019   10   1576   2484,25   17   3772   6011,06
12/12/2019   1   350   570,5   5   1370   2241,46
13/12/2019   5   678   1102,63   10   1598   2618,48
16/12/2019   4   1040   1729   22   3371   5736,09
17/12/2019   18   2369   4051,7   1   7   12,01
18/12/2019   13   2659   4375,92   10   968   1644,15
19/12/2019   14   2866   4838,09   27   5212   9057,41
20/12/2019   18   2342   4008,57   21   2602   4510,57
23/12/2019   24   4349   7509,85   30   6099   10660,44
24/12/2019   13   1733   3091,33   0   0   0
27/12/2019   8   1115   1961,73   18   2222   3968,94
30/12/2019   6   654   1164,45   6   875   1607,9
31/12/2019   19   1973   3608,22   15   1400   2596,72

ANNEXE S1 2019

  Achats   Ventes
    Nombre de transactions   Nombre de titres   Capitaux en EUR   Nombre de transactions   Nombre de titres   Capitaux en

EUR

TOTAL   863   136 453   277 531,68   762   135 515   275 240,21
02/01/2019   6   1250   2013   19   2411   3921,25
03/01/2019   4   889   1442,49   11   2135   3556,7
04/01/2019   1   10   17,05   1   171   292,41
07/01/2019   9   826   1401,31   2   400   683
08/01/2019   8   699   1186,41   8   826   1418,82
09/01/2019   9   923   1557,19   12   981   1679,08
10/01/2019   5   474   814,9   0   0   0
11/01/2019   20   2559   4211,35   9   1313   2170,26
14/01/2019   6   489   817,66   2   392   661,85
15/01/2019   1   80   134,4   2   113   190,41
16/01/2019   5   669   1126,53   1   250   421,25
17/01/2019   11   1269   2104,38   7   1576   2622,15
18/01/2019   5   325   543,14   0   0   0
21/01/2019   1   83   137,78   0   0   0
22/01/2019   1   50   83,25   5   700   1172,5
23/01/2019   8   758   1261,08   4   1420   2382,19
24/01/2019   3   321   539,06   6   741   1248,81
25/01/2019   0   0   0   13   1469   2548,86
28/01/2019   24   3212   5571,21   12   1125   1994,51
29/01/2019   2   131   226,79   12   2440   4290,74
30/01/2019   4   410   733,9   0   0   0
31/01/2019   6   645   1140,3   0   0   0
01/02/2019   0   0   0   4   165   291,37
04/02/2019   18   2194   3749,33   3   197   343,17
05/02/2019   4   215   356,26   3   206   342,48
06/02/2019   3   242   404,02   2   76   126,93
07/02/2019   0   0   0   0   0   0
08/02/2019   1   90   151,2   3   214   359,99
11/02/2019   5   421   716,63   21   2985   5221,96
12/02/2019   10   1497   2547,74   2   125   215,63
13/02/2019   1   10   17,05   6   468   799,62
14/02/2019   0   0   0   13   1421   2471,69
15/02/2019   20   2194   3995,27   24   2741   5118,54
18/02/2019   22   2517   4604,1   22   2622   4877,71
19/02/2019   5   1001   1857,76   11   1588   2970,04
20/02/2019   4   854   1612,61   7   1137   2155,98
21/02/2019   0   0   0   33   4465   9195,22
22/02/2019   19   2662   5565,18   11   2241   4738,82
25/02/2019   9   1991   4764,26   17   2985   7296,24
26/02/2019   14   3122   7302,67   7   2470   5852,42
27/02/2019   17   3140   7232,36   8   2660   6157,9
28/02/2019   14   2559   5803,81   2   654   1497,66
01/03/2019   6   1179   2648,86   6   1022   2319,94
04/03/2019   7   1915   4418,29   13   3129   7314,04
05/03/2019   6   620   1384,03   2   200   454
06/03/2019   8   1089   2448,94   0   0   0
07/03/2019   7   3027   6896,11   23   6587   15298,31
08/03/2019   1   300   720   7   1231   3025,43
11/03/2019   12   2391   5596,37   14   1639   3916,23
12/03/2019   27   2945   6918,1   7   1259   3017,07
13/03/2019   9   2018   4591,15   8   687   1582,44
14/03/2019   13   2218   5045,73   12   2292   5365,57
15/03/2019   6   502   1189,34   4   697   1679,77
18/03/2019   5   762   1780,03   1   107   252,52
19/03/2019   8   508   1192,78   4   685   1618,79
20/03/2019   13   2476   5747,79   5   691   1623,02
21/03/2019   17   2524   5855,43   2   10   23,21
22/03/2019   8   1917   4416,19   4   817   1921,18
25/03/2019   5   1001   2259,26   3   140   316,69
26/03/2019   2   350   791   8   2376   5461,71
27/03/2019   8   2090   4746,18   2   70   159,6
28/03/2019   12   2700   6063,66   4   854   1923,98
29/03/2019   4   1250   2762,5   1   70   156,1
01/04/2019   0   0   0   7   2363   5345,34
02/04/2019   6   850   1922,53   1   600   1362
03/04/2019   8   1890   4212,81   0   0   0
04/04/2019   1   500   1100   1   200   442
05/04/2019   2   254   564,92   7   1747   3905,77
08/04/2019   4   850   1876,46   0   0   0
09/04/2019   8   1896   4065,78   9   2338   5095,9
10/04/2019   7   1122   2477,04   6   1196   2662,54
11/04/2019   9   1497   3320,8   4   1614   3599,87
12/04/2019   8   2246   4946,59   0   0   0
15/04/2019   6   650   1408,03   2   113   245,21
16/04/2019   3   515   1112,76   2   100   218
17/04/2019   9   1274   2727,12   0   0   0
18/04/2019   11   1263   2624,14   3   110   228,9
19/04/2019   0   0   0   0   0   0
23/04/2019   0   0   0   8   2702   5809,03
24/04/2019   1   250   537,5   2   352   761,34
25/04/2019   4   430   919,3   0   0   0
26/04/2019   2   70   154,4   21   4548   10154,32
29/04/2019   2   250   557,5   2   210   478,8
30/04/2019   16   1679   3618,08   1   50   107,5
02/05/2019   0   0   0   5   509   1099,44
03/05/2019   2   150   322,5   10   1700   3761,93
06/05/2019   11   1080   2276,1   0   0   0
07/05/2019   7   1450   2898,99   2   111   222,68
08/05/2019   11   1719   3344,49   2   411   804,08
09/05/2019   6   1002   1917,93   0   0   0
10/05/2019   1   48   90,72   9   1879   3636,99
13/05/2019   12   2746   5037,26   2   219   415,49
14/05/2019   4   950   1698,98   7   2150   3929,56
15/05/2019   8   1217   2165,77   3   590   1056,16
16/05/2019   0   0   0   2   314   564,16
17/05/2019   11   1376   2422,17   2   300   537
20/05/2019   6   1250   2183,5   4   298   520,28
21/05/2019   3   287   498,35   4   313   547,12
22/05/2019   5   400   696,8   3   478   840,23
23/05/2019   18   3247   5349,11   14   3266   5452,91
24/05/2019   4   1104   1843,68   20   4298   7555,45
27/05/2019   5   547   964,74   4   836   1508,23
28/05/2019   1   200   386   17   3466   6714,34
29/05/2019   6   1000   1973,8   14   2709   5504,96
30/05/2019   7   1100   2200,77   1   113   227,13
31/05/2019   20   3884   7576,91   4   802   1605,04
03/06/2019   3   486   952,56   2   301   591,89
04/06/2019   1   255   499,8   3   190   373,77
05/06/2019   0   0   0   8   1438   2867,52
06/06/2019   6   525   1048,74   1   2   4
07/06/2019   9   2076   4044,05   0   0   0
10/06/2019   7   802   1572,96   7   1020   2011,44
11/06/2019   2   299   587,54   4   948   1889,93
12/06/2019   4   741   1483,63   18   3293   6678,2
13/06/2019   4   1274   2533,86   6   542   1090,45
14/06/2019   7   775   1554,11   4   534   1095,61
17/06/2019   10   2250   4414,95   0   0   0
18/06/2019   14   2253   4262   11   2052   3908,24
19/06/2019   10   1472   2765,15   10   2362   4480,24
20/06/2019   3   400   761,24   5   1119   2170,3
21/06/2019   5   768   1469,18   4   758   1463,32
24/06/2019   6   960   1833,6   11   2455   4892,32
25/06/2019   2   500   990   1   500   1000
26/06/2019   8   517   1025,78   2   400   795,52
27/06/2019   4   641   1275,4   3   1150   2300
28/06/2019   14   2653   5247,63   2   1000   1990

Contacts

Stéphane Durant des Aulnois
Directeur Administratif et Financier
stephane.durant-des-aulnois@lysogene.com
+ 33 1 41 43 03 99