| 27-juin | Hexo Corp | Résultats Q3 | |
| 28-juin | Bourbon Offshore | Assemblée Générale | 15h |
| 01-juil | Claranova | Regroupement Actions | |
| 03-juil | Devoteam | Détachement Dividende | |
| 03-juil | Eurofins Scientific | Détachement Dividende | |
| 09-juil | Cybergun | Résultats 1er Semestre | |
| 15-juil | Poxel | Estimations 1er Semestre | |
| 17-juil | Soitec | Q1 2020 evolution activité | |
| 22-juil | Julius Bar | Résultats 1er Semestre | |
| 23-juil | Ingenico | Résultats 1er Semestre | |
| 24-juil | Nexans | Résultats 1er Semestre | |
| 24-juil | Credit Agricole | Détachement Dividende | |
| 24-juil | Mercialys | Résultats 1er Semestre | |
| 24-juil | Technicolor | Résultats 1er Semestre | |
| 24-juil | Vallourec | Résultats 1er Semestre | |
| 24-juil | Daimler | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Imerys | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Cerenis Therapeutics | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Onxeo | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Anheuser – Busch | Résultats 1er Semestre | 07h00 |
| 25-juil | Total | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Saint Gobain | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Rallye | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Atos | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | Casino Guichard | Résultats 1er Semestre | |
| 25-juil | TechnipFMC | Résultats 1er Semestre | 07h00 |
| 26-juil | ServiceNow | Résultats 1er Semestre | 18H |
| 26-juil | Renault | Résultats 1er Semestre | |
| 26-juil | Soitec | Réunion Actionnaires | |
| 26-juil | CGG | Résultats 1er Semestre | |
| 29-juil | Sanofi | Résultats 1er Semestre | |
| 30-juil | Bayer | Résultats 1er Semestre | |
| 30-juil | Proximus | Résultats 1er Semestre | |
| 30-juil | Heidelbercement | Résultats 1er Semestre | |
| 31-juil | Credit Suisse | Résultats 1er Semestre | |
| 31-juil | Lloyds Banking | Résultats 1er Semestre | |
| 31-juil | Eurofins Scientific | Résultats 1er Semestre | |
| 31-juil | Solvay | Résultats 1er Semestre | 07h00 |
| 31-juil | LafargeHolcim | Résultats 1er Semestre | |
| 31-juil | Aperam | Résultats 1er Semestre | |
| 01-août | Societe Générale | Résultats 1er Semestre | |
| 01-août | Veolia | Résultats 1er Semestre | |
| 01-août | Vicat | Résultats 1er Semestre | |
| 02-août | Neopost | Détachement Dividende | |
| 02-août | Credit Agricole | Résultats 1er Semestre | |
| 02-août | CGG | Résultats 1er Semestre | |
| 07-août | Twilio | Résultats 1er Semestre | |
| 07-août | E.ON | Résultats 1er Semestre | |
| 07-août | Claranova | Evolution Activité 2109 | |
| 07-août | Bpost | Résultats 1er Semestre | |
| 07-août | Corbion | Résultats 1er Semestre | |
| 08-août | Adecco | Résultats 1er Semestre | |
| 08-août | Deutsche Telekom | Résultats 1er Semestre | |
| 14-août | Canopy Growth | Résultats Q1 2020 | |
| 14-août | Leoni AG | Résultats 1er Semestre | |
| 16-août | Aperam | Détachement Dividende | |
| 21-août | Kudelski | Résultats 1er Semestre | |
| 22-août | Bam Groep | Résultats 1er Semestre | |
| 22-août | Autodesk | Résultats 1er Semestre | |
| 26-août | Poxel | Résultats 1er Semestre | |
| 03-sept | Devoteam | Résultats 1er Semestre | |
| 05-sept | Bourbon Offshore | Résultats 1er Semestre | |
| 11-sept | Innate Pharma | Résultats 1er Semestre | |
| 17-sept | Total | Réunion Actionnaires | |
| 24-sept | Aurora Cannabis | Résultats Année 2019 | |
| 24-sept | Neopost | Résultats 1er Semestre | |
| 24-sept | Total | Journée Investisseur | |
| 30-sept | Genfit | Résultats 1er Semestre |
