CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES (Paris:ALHGR) à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 160 titres ALHGR,
- 163.095,25 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 7 novembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 300.000,00 euros.
Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achats | 8 562 titres | 164 580,65 € | 29 transactions | |||
Ventes | 1 402 titres | 27 675,90 € | 13 transactions |
À propos de Hoffmann Green Cement Technologies
Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.
Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.
Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.
Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée |
||||||||||||||||
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon |
||||||||||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||||||||||
Date |
Nombre de |
Nombre |
Capitaux | Date |
Nombre de |
Nombre |
Capitaux | |||||||||
08/11/2019 | 1 | 1050 | 20 175,02 | 20/11/2019 | 1 | 12 | 223,2 | |||||||||
11/11/2019 | 1 | 265 | 5 146,43 | 25/11/2019 | 1 | 100 | 1970 | |||||||||
12/11/2019 | 1 | 90 | 1 746,00 | 26/11/2019 | 1 | 100 | 1984 | |||||||||
13/11/2019 | 1 | 436 | 8 526,42 | 29/11/2019 | 1 | 55 | 1086,1 | |||||||||
15/11/2019 | 1 | 100 | 1 920,00 | 02/12/2019 | 1 | 217 | 4296,6 | |||||||||
18/11/2019 | 1 | 400 | 7 590,00 | 03/12/2019 | 1 | 150 | 2970 | |||||||||
19/11/2019 | 1 | 600 | 11 206,02 | 06/12/2019 | 1 | 150 | 2955 | |||||||||
20/11/2019 | 1 | 1159 | 21 478,70 | 10/12/2019 | 1 | 150 | 2970 | |||||||||
21/11/2019 | 1 | 200 | 3 725,00 | 19/12/2019 | 1 | 50 | 975 | |||||||||
22/11/2019 | 1 | 220 | 4 107,00 | 23/12/2019 | 1 | 44 | 866,8 | |||||||||
25/11/2019 | 1 | 173 | 3 373,29 | 24/12/2019 | 1 | 56 | 1086,4 | |||||||||
26/11/2019 | 1 | 422 | 8 284,24 | 27/12/2019 | 1 | 300 | 5940 | |||||||||
27/11/2019 | 1 | 200 | 3 910,00 | 30/12/2019 | 1 | 18 | 352,8 | |||||||||
28/11/2019 | 1 | 245 | 4 809,50 | |||||||||||||
29/11/2019 | 1 | 50 | 985,00 | |||||||||||||
02/12/2019 | 1 | 500 | 9 830,00 | |||||||||||||
03/12/2019 | 1 | 300 | 5 880,00 | |||||||||||||
04/12/2019 | 1 | 83 | 1 618,50 | |||||||||||||
06/12/2019 | 1 | 110 | 2 157,80 | |||||||||||||
09/12/2019 | 1 | 150 | 2 925,00 | |||||||||||||
10/12/2019 | 1 | 10 | 196,00 | |||||||||||||
11/12/2019 | 1 | 159 | 3 141,30 | |||||||||||||
13/12/2019 | 1 | 150 | 2 970,00 | |||||||||||||
16/12/2019 | 1 | 150 | 2 955,00 | |||||||||||||
20/12/2019 | 1 | 200 | 3 890,00 | |||||||||||||
23/12/2019 | 1 | 277 | 5 371,50 | |||||||||||||
27/12/2019 | 1 | 204 | 3 997,60 | |||||||||||||
30/12/2019 | 1 | 359 | 6 905,33 | |||||||||||||
31/12/2019 | 1 | 300 | 5 760,00 |
Contacts
Hoffmann Green Cement Technologies
Jérôme Caron
Directeur Administratif et Financier
finances@ciments-hoffmann.fr
02 51 46 06 00